ingabbiato. Ma è scappato un altro napoletano. Mica uno qualunque! Si tratta del noto Dragone, alias Dio del Dragone. O se preferite, Diego De Landro. Assiduo frequentatore di plance girevoli, alla perenne ricerca di vittime da ingoiare, per essere lui ad innalzare il trofeo del vincitore, a Roma nell'ultimo weekend di gennaio - dopo circa 15 mesi di astinenza (ultimo torneo vinto, Cortona ottobre 2013) - Diego si è aggiudicato alla grande il Master 2014.
Persa la prima partita, proprio contro Sirianni, Dragone ha inanellato sei vittorie consecutive, staccando di due punti il secondo arrivato, Squarcia, e di quattro punti la coppia del terzo e quarto, Torzoni e Sirianni. Con il secondo posto, Squarcia ottiene il suo migliore piazzamento in questo particolare torneo, mentre Torzoni, con il terzo gradino del podio, conferma la buona forma degli ultimi mesi. Gli altri due romani, Leri e D'Ambrosio, sono finiti al quinto e sesto posto, Penultimo de Ruberto. Sorprendentemente ultimo, con una sola vittoria, il recente vincitore del torneo di Milano, Giambrone. A dimostrazione di quanto possano contare, in questo gioco, i cicli di partite fortunate o sfortunate.
E comunque, a dispetto dei cicli fortunati o sfortunati, resta il fatto che nelle sette edizioni del Master, sette volte hanno vinto i Napoletani. Con la maiuscola. Perchè ormai la dobbiamo considerare una vera e propria Scuola.
Oltre a registrare la gradita visita di Pietro Rossi, segnaliamo che hanno fatto da cornice al torneo, recenti o nuovissime conoscenze dello scrabble. Sia assistendo ad alcune fasi del torneo, sia disputando tra loro partite amichevoli, Sabrina Oliva, Silvia Toninelli, Claudia Lombardini, Paola Beretta, Luca Cinquegrana e Marco Romagna, hanno aggiunto al loro bagaglio di conoscenze del gioco, altre piccole perle di ....saggezza. E qualcuno di loro saprà dimostrarlo già al prossimo torneo di Formia di fine febbraio, al quale raccomandiamo di intervenire numerosi, anche per dare al suo patron, Gianluca Cutrera, la giusta soddisfazione per l'impegno che da qualche mese dedica allo scrabble.
MASTER 2014 | ||||||||
(sede Roma - via Nomentana 24 e 25 gennaio 2015) | ||||||||
Partecipanti: Rino D'Ambrosio, Diego De Landro, Enzo de Ruberto, Maurizio Giambrone, | ||||||||
Christian Leri, Fausto Sirianni, Elvio Suarcia, Stefano Torzoni. | ||||||||
1° turno | 2° turno | |||||||
Giambrone | de Ruberto | 538 | 654 | D'Ambrosio | De Landro | 529 | 786 | |
Squarcia | Torzoni | 628 | 659 | Torzoni | Leri | 611 | 659 | |
Leri | D'Ambrosio | 887 | 545 | Giambrone | Squarcia | 570 | 706 | |
De Landro | Sirianni | 581 | 691 | de Ruberto | Sirianni | 620 | 641 | |
3° turno | 4° turno | |||||||
De Landro | Torzoni | 709 | 579 | Squarcia | Leri | 729 | 652 | |
Sirianni | D'Ambrosio | 505 | 551 | de Ruberto | D'Ambrosio | 555 | 615 | |
Squarcia | de Rubeto | 627 | 547 | Torzoni | Sirianni | 611 | 606 | |
Leri | Giambrone | 665 | 646 | Giambrone | De Landro | 547 | 641 | |
5° turno | 6° turno | |||||||
Leri | de Ruberto | 578 | 612 | Giambrone | D'Ambrosio | 684 | 653 | |
De Landro | Squarcia | 735 | 595 | Squarcia | Sirianni | 701 | 557 | |
Sirianni | Giambrone | 751 | 697 | Leri | De Landro | 580 | 758 | |
D'Ambrosio | Torzoni | 721 | 635 | de Ruberto | Torzoni | 579 | 930 | |
7° turno | ||||||||
Sirianni | Leri | 725 | 570 | |||||
D'Ambrosio | Squarcia | 565 | 623 | |||||
Torzoni | Giambrone | 600 | 570 | |||||
De landro | de Ruberto | 666 | 611 | |||||
CLASSIFICA | ||||||||
De Landro | 12 | |||||||
Squarcia | 10 | |||||||
Torzoni | 8 | |||||||
Sirianni | 8 | |||||||
Leri | 6 | |||||||
D'Ambrosio | 6 | |||||||
de Ruberto | 4 | |||||||
Giambrone | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento