IL REGIONALE SI ADDICE A ERPANTERA
assestate zampate, porta a casa la seconda coppa dell’anno, facendo suo il secondo torneo regionale consecutivo. Sarà per il ridotto numero di partite; sarà per la capacità di concentrare le energie nell’unica giornata di gare; sarà per una serie di altre fortunate circostanze (come quella di prevalere sugli altri giocatori classificatisi ex aequo, grazie al coefficiente Buholz), fatto sta che Christian oltre alla vittoria nel LAZIO 6, ottiene un miglioramento nel punteggio della classifica nazionale, di cui era già leader prima di quest’ultimo appuntamento live del 2016. E si presenterà come l’uomo da battere nel prossimo torneo Master 2016, riservato ai Top Ten del rating storico FIGS, in programma a Roma alla fine del prossimo gennaio.
Al Regionale hanno partecipato 12 giocatori tra cui due
esordienti assoluti nel gioco dal vivo. Un serioso e competente Valerio Geroldi ed una brava ed incontenibile
Marilena (Lena) Niculae, hanno infatti conosciuto il brivido del gioco senza rete,
con le parole da comporre senza poterne controllare in anticipo la validità,
con il trascorrere inesorabile dei 25 minuti a disposizione, con il dubbio se
contestare o no la mossa fatta dall’avversario, con la soggezione di giocare
contro avversari esperti e smaliziati. Per non parlare, infine, dello stress
dovuto all’obbligo di giocare 5 partite in una sola giornata, pur considerando
la pausa pranzo. E infatti Lena non ha retto! Alla quinta partita ha dovuto
rinunciare. L’adrenalina prodotta è stata evidentemente eccessiva.
Con la partecipazione al torneo, Niculae e Geroldi sono
diventati soci della Federazione Italiana Gioco Scrabble.
Al di là del risultato tecnico, che nel caso di primo torneo
ha importanza relativa, sia Valerio che Lena (di madrelingua romena) credo
abbiano avuto la prova che il gioco dal vivo è altra cosa rispetto al gioco on
line, e che comunque non è difficile diventare competitivi con un po’ di
allenamento e di pratica, soprattutto nell’uso del timer e nel conteggio dei
punti. Per il resto, la capacità di concentrazione e una dose legittima di
fortuna, possono servire a diminuire il gap attualmente esistente tra loro e
gli altri.
In un ambiente certamente familiare, i 12 giocatori si sono
dati battaglia determinando, per quanto riguarda le prime posizioni, una
situazione di parità di punti (8) tra Leri, Romano e Squarcia, risolta come
detto, per il coefficiente Buholz più alto, a favore di Leri su Romano, e di
quest’ultimo su Squarcia addirittura per lo scarto più alto. Inferiore alle
aspettative il quarto posto del padrone
di casa, che ha preceduto due nuove realtà dello scrabble, Tiziana e Sabrina, sempre più regolari e in grado di migliorare il proprio
rendimento. E’ la stessa cosa che si può dire di Marco Marcucci, Claudia
Pianini ed Anna Giansanti, qui in posizioni di rincalzo. Il fanalino di coda è
toccato a Roberta Di Toma, dalla
quale attendiamo un risoluto passo in avanti, fin dal prossimo torneo.
Nel corso del torneo, abbiamo ricevuto la visita molto
gradita di Claudia Lombardini assidua frequentatrice della rete, che sta
prendendo le misure per lanciarsi nel gioco dal vivo; l’aspettiamo ai tornei
del prossimo anno. Ad assistere allo svolgimento di alcune partite è venuta
anche Miriam Consalvo, nuovo “acquisto” dello scrabble e della
Federazione.
Un grazie di cuore a tutti i partecipanti, che in buon numero
hanno reso possibile lo svolgimento di questo torneo straordinario, non
previsto nel calendario originario 2016, che è servito a dimostrare quanto sia
sempre vivace l’interesse per lo scrabble e per le iniziative ad esso
collegate.
BUON NATALE E BUON ANNO
A TUTTI DA PARTE DELLA F.I.G.S. e della immarcescibile
coppia Franca e Rino.
Torneo REGIONALE LAZIO - 17 dicembre 2016 | |||||||||
Sede: via Nomentana 256 - Roma | |||||||||
Sistema Italo - Svizzero - 5 turni | |||||||||
12 partecipanti: D'Ambrosio R.- Squarcia-De Toma-Leri-Oliva-Giansanti A.-Marcucci-Geroldi-Niculae- | |||||||||
Bruna Fiorentino-Romano-Pianini. | |||||||||
*********************** TURNO 1 *********************** | |||||||||
d'ambrosio | giansanti | 731 | 577 | ||||||
marcucci | pianini | 598 | 516 | ||||||
romano | geroldi | 635 | 543 | ||||||
de toma | squarcia | 397 | 672 | ||||||
oliva | niculae | 557 | 354 | ||||||
bruna fiorentino | leri | 446 | 684 | ||||||
*********************** TURNO 2 *********************** | |||||||||
squarcia | leri | 721 | 645 | ||||||
oliva | d'ambrosio | 421 | 753 | ||||||
romano | marcucci | 762 | 465 | ||||||
pianini | geroldi | 381 | 533 | ||||||
giansanti | niculae | 571 | 436 | ||||||
bruna fiorentino | de toma | 511 | 463 | ||||||
*********************** TURNO 3 *********************** | |||||||||
d'ambrosio | romano | 597 | 651 | ||||||
geroldi | squarcia | 477 | 588 | ||||||
leri | giansanti | 739 | 409 | ||||||
marcucci | oliva | 727 | 496 | ||||||
pianini | bruna fiorentino | 575 | 660 | ||||||
niculae | de toma | 519 | 435 | ||||||
*********************** TURNO 4 *********************** | |||||||||
squarcia | romano | 594 | 661 | ||||||
leri | d'ambrosio | 720 | 679 | ||||||
bruna fiorentino | marcucci | 642 | 621 | ||||||
giansanti | geroldi | 577 | 538 | ||||||
de toma | oliva | 529 | 624 | ||||||
nicolae | pianini | 345 | 642 | ||||||
*********************** TURNO 5 *********************** | |||||||||
squarcia | bruna fiorentino | 723 | 519 | ||||||
d'ambrosio | marcucci | 550 | 523 | ||||||
romano | leri | 481 | 621 | ||||||
pianini | de toma | 588 | 433 | ||||||
oliva | giansanti | 750 | 588 | ||||||
nicolae | geroldi | 0 | 80 | ||||||
****************** CLASSIFICA ******************* | |||||||||
Pos Nome Giocatore | punti | buch. | scarto Buchholz | diff.punti | |||||
1. Leri | 8 | 28 | |||||||
2. Romano | 8 | 26 | 4 | ||||||
3. Squarcia | 8 | 26 | 0 | ||||||
4. D'Ambrosio | 6 | 26 | |||||||
5. Bruna Fiorentino | 6 | 24 | |||||||
6. Oliva | 6 | 16 | |||||||
7. Marcucci | 4 | 26 | |||||||
8. Geroldi | 4 | 24 | 2 | -10 | |||||
9. Giansanti | 4 | 24 | 2 | -472 | |||||
10. Pianini | 4 | 16 | |||||||
11. Niculae | 2 | ||||||||
12. De Toma | 0 | ||||||||
Nessun commento:
Posta un commento