Vittoria senza discussioni, quella di Maurizio; sette vittorie su sette incontri. Avversari abbattuti come birilli al termine di partite, in qualche caso, molto complicate. La spunta su Torzoni per quattro punti. Su de Ruberto per due soltanto (600 a 598). Nel confronto con il sottoscritto, la sua vittoria viene agevolata da una mia clamorosa svista. Si deve guardare anche da Pilati, Boscherini e Bambini che gli giocano a ridosso per tutta la durata della partita. L'unico avversario che non riesce ad insidiarlo è Marco Marcucci, del quale è nota la generosità!
Torno per un attimo su Roberto Bambini che, insieme a Patrizia Vanneschi, ha fatto il suo esordio in un torneo live, dimostrando capacità e colpo d'occhio non usuali in un giocatore che ha fatto esperienza solo nel gioco on line. Oltre alle vittorie ottenute su Boscherini, Pirozzi e Giansanti, può vantare di avere tenuto in apprensione Pilati, vincitore della terza piazza, e come detto, il vincitore del torneo. Con l'occasione, diamo il benvenuto a lui e alla Vanneschi come nuovi soci della F.I.G.S.
Ottimo torneo quello disputato da Stefano Torzoni, classificatosi al posto d'onore e vincitore lo scorso anno, quando il torneo di Cortona coincise con l'assegnazione del titolo nazionale .
Un sorprendente Marco Pilati (si vede che il ragazzo ha studiato) conquista la terza posizione portandosi a casa il primo trofeo di un torneo nazionale ( un terzo posto lo aveva ottenuto nel 2015 nel torneo regionale del Tirreno).
Il terzetto Marcucci, Ghilotti e Boscherini, classificatosi nell'ordine dal quinto al settimo posto, hanno avuto sicuramente qualcosa da recriminare, per qualche partita, o persa per pochi punti, oppure per eccesso di sicurezza. Soltanto al nono posto troviamo Enzo De Ruberto che è incappato in una giornata storta, quella della domenica, in cui perdendo tutte e tre le partite, ha dilapidato il bottino di sei punti accumulato nel giorno di sabato.
Della numerosa pattuglia femminile (sei giocatrici su quindici) si conferma in progresso Giuliana Cafasso, in leggera flessione il rendimento di Anna Giansanti, che era reduce dall'ottimo quinto posto del Tevere dello scorso giugno. Buono anche il torneo di una sempre entusiasta Vittoria Patakaki e di Anna Pirozzi che dimostra sia nei tornei live che in quelli dal vivo una costante applicazione, soprattutto per la cura degli aspetti strategici del gioco. Nelle ultime posizioni Terry Sorgente fa compagnia alla Vanneschi, uscita forse frastornata, ma credo soddisfatta per la sua prima volta live.
Tutto quello che qui si è descritto e molto di più è accaduto in una sala dell'ottocentesco Teatro Signorelli nel centro della città per quanto riguarda il gioco; nel ristorante all'aperto situato sotto la loggia dello stesso teatro, per il pranzo domenicale, ed infine, udite udite, nella villa dell'indefesso organizzatore del torneo Paolo Boscherini che ha invitato tutti i partecipanti, più accompagnatori e autisti vari, per la cena del sabato. Cena a base di autentica carne chianina con autentici funghi porcini innaffiata da Tavernello doc , invecchiato per 24 mesi in botti di rovere per ottenere un sapore unico e persistente ......no, fermi tutti. Mi dicono, in questo momento, che non si trattava di Tavernello ma di alcune delle migliori etichette di Grechetto, Morellino, di Chianti, etc. etc.
Anche quest'anno possiamo dire che, grazie alla passione e all'impegno, Paolo è riuscito a mantenere alto il livello del torneo cortonese e che aspira ad entrare nel novero dei Classici a cui sarà difficile non partecipare.
Nel corso del torneo è stata presentata la targa celebrativa del Decennale della F.I.G.S., costituita nell'ottobre del 2007. Sulla targa sono riportati i nomi dei quindici soci fondatori, ma idealmente è come se fossero riportati i nomi di tutti coloro che contribuiscono al mantenimento e alla crescita della federazione.
Torneo KORYTHOS TROPHEUM 23 e 24 settembre 2017 - Teatro Signorelli, Cortona. | ||||||||||||
Sette turni sistema italo-svizzero. 15 partecipanti: Giambrone, Torzoni, Pilati, D'Ambrosio, Marcucci, Ghilotti, | ||||||||||||
Boscherini, Cafasso, De Ruberto, Bambini, Giansanti, Patakaki, Pirozzi, Sorgente, Vanneschi. | ||||||||||||
1° turno | 2° turno | |||||||||||
Torzoni | Ghilotti | 656 | 489 | De Ruberto | Torzoni | 631 | 759 | |||||
D'Ambrosio | Sorgente | 683 | 606 | Giansanti | Cafasso | 576 | 471 | |||||
Patakaki | Giansanti | 573 | 655 | Pirozzi | D'Ambrosio | 557 | 591 | |||||
De Ruberto | Marcucci | 811 | 605 | Bambini | Giambrone | 543 | 619 | |||||
Giambrone | Pilati | 706 | 679 | Pilati | Boscherini | 713 | 506 | |||||
Vanneschi | Pirozzi | 500 | 551 | Sorgente | Vanneschi | 587 | 647 | |||||
Bambini | Boscherini | 562 | 519 | Ghilotti | Patakaki | 600 | 524 | |||||
Cafasso | Bye | 80 | 0 | Marcucci | Bye | 80 | 0 | |||||
3* turno | 4° turno | |||||||||||
Torzoni | Giambrone | 704 | 708 | Giambrone | D'Ambrosio | 680 | 639 | |||||
D'Ambrosio | Giansanti | 707 | 636 | Pilati | Torzoni | 487 | 634 | |||||
Pirozzi | De Ruberto | 573 | 728 | Giansanti | De Ruberto | 505 | 687 | |||||
Cafasso | Pilati | 480 | 735 | Marcucci | Ghilotti | 601 | 598 | |||||
Ghilotti | Bambini | 769 | 507 | Bambini | Pirozzi | 534 | 498 | |||||
Vanneschi | Marcucci | 517 | 671 | Patakaki | Cafasso | 493 | 570 | |||||
Patakaki | Sorgente | 541 | 493 | Boscherini | Vanneschi | 658 | 506 | |||||
Boscherini | Bye | 80 | 0 | Sorgente | Bye | 80 | 0 | |||||
5°turno | 6°turno | |||||||||||
De Ruberto | Giambrone | 598 | 600 | Giambrone | Marcucci | 704 | 579 | |||||
Torzoni | D'Ambrosio | 600 | 557 | Torzoni | Cafasso | 761 | 583 | |||||
Marcucci | Pilati | 651 | 634 | D'Ambrosio | De Ruberto | 666 | 640 | |||||
Ghilotti | Giansanti | 666 | 652 | Boscherini | Ghilotti | 660 | 623 | |||||
Cafasso | Bambini | 614 | 568 | Pilati | Bambini | 615 | 602 | |||||
Pirozzi | Bye | 80 | 0 | Pirozzi | Sorgente | 541 | 655 | |||||
Vanneschi | Patakaki | 492 | 569 | Patakaki | Bye | 80 | 0 | |||||
Sorgente | Boscherini | 560 | 715 | Giansanti | Vanneschi | 603 | 430 | |||||
7°turno | ||||||||||||
Giambrone | Boscherini | 548 | 516 | |||||||||
Marcucci | Torzoni | 463 | 692 | |||||||||
D'Ambrosio | Pilati | 569 | 653 | |||||||||
De Ruberto | Ghilotti | 527 | 834 | |||||||||
Bambini | Giansanti | 527 | 523 | |||||||||
Cafasso | Sorgente | 536 | 446 | |||||||||
Patakaki | Pirozzi | 443 | 514 | |||||||||
Vanneschi | Bye | 80 | 0 | |||||||||
CLASSIFICA Finale | ||||||||||||
Pt. | Buh. | Sc. Buh. | scarto punti | |||||||||
1 | Giambrone | 14 | 50 | 6 | 307 | |||||||
2 | Torzoni | 12 | 54 | 6 | 888 | |||||||
3 | Pilati | 8 | 58 | 6 | 368 | |||||||
4 | D'Ambrosio | 8 | 52 | 4 | 40 | |||||||
5 | Marcucci | 8 | 52 | 0 | -306 | |||||||
6 | Ghilotti | 8 | 46 | 6 | 452 | |||||||
7 | Boscherini | 8 | 44 | 0 | 142 | |||||||
8 | Cafasso | 8 | 42 | 0 | -245 | |||||||
9 | De Ruberto | 6 | 56 | 6 | 80 | |||||||
10 | Bambini | 6 | 52 | 6 | -314 | |||||||
11 | Giansanti | 6 | 42 | 4 | 89 | |||||||
12 | Patakaki | 6 | 36 | 0 | -101 | |||||||
13 | Pirozzi | 6 | 34 | 0 | -137 | |||||||
14 | Sorgente | 4 | 40 | 0 | -236 | |||||||
15 | Vanneschi | 4 | 38 | 0 | -467 |
Nessun commento:
Posta un commento