se, prima della 13^ edizione del torneo romano, poteva perdurare l'idea che per un giocatore di madre lingua francese, non fosse assolutamente possibile mettere così facilmente in riga i presuntuosetti campioni italiani che pure, rispetto a lui hanno un vocabolario più ampio, una più lunga esperienza nel gioco, e una maggiore dimestichezza con le regole e le trappole della lingua italiana, ebbene da oggi in poi sarà bene che Babacar Sall venga considerato un vero campione dello scrabble italiano. Non perchè ha vinto il torneo Tevere di quest'anno. Ma per come lo ha vinto. Per la facilità con cui ha vinto tutte e sette le partite previste. Per la dimostrazione che ha dato circa la ormai totale acquisizione delle strategie di gioco. Per la calma e la compostezza che dimostra prima e durante lo svolgimento degli incontri. Mica come quello che se non fa la pipì prima o durante la partita, non sta tranquillo. O quello che se non ha l'orologio a sinistra, gioca male. O quell'altro che se non racconta, mentre gioca, cosa farà la prossima estate, non è contento. O ancora, quello che se non assume la posizione del fachiro non si sente a suo agio, o che prima ancora che tu abbia calato la tua mossa, ha già calcolato quanti punti hai fatto. O come quello, infine, così smanioso che fa partire il timer, senza aspettare che sia tu a farlo, quando la mossa spetta a lui.
Un campione a tutti gli effetti, quindi. Contro il quale sarà ancora più divertente giocare nei prossimi tornei, ai quali ci auguriamo possa partecipare con maggiore assiduità.
Il torneo romano ha offerto molti altri spunti di riflessione e di commento.
Bisogna risalire agli anni 2009 e 2010 per ritrovare un numero così alto di partecipanti. 24 tra cui due esordienti assolute ed un'altra (Marilena Niculae) che aveva partecipato qualche mese prima al regionale di Roma. Le esordienti, sono state Letizia Previtali che accompagnava Babacar, anche nella veste di turista per la visita alla città eterna (per entrambi sconosciuta e giustificato oggetto di desiderio) e Rovena Cahani di origine albanese, già presente nel gioco on line. Al di là delle prestazioni, comunque onorevoli, è sembrato che l'esperienza sia stata di loro gradimento e che quindi potremo contare sulla loro presenza nei prossimi tornei.
Un risultato inatteso è stato il terzo posto di Gianna Berardicurti, meritatissimo per essere riuscita a battere per la prima volta Elvio Squarcia e ancora una volta Stefano Torzoni.
Sorprendente il quinto posto di Anna Giansanti, in continuo progresso, capace di superare giocatori sulla carta a lei superiori (Dinale e Giambrone).
Da segnalare l'ottimo torneo disputato in particolare, da Limongi, Schiattarella e Pirozzi. Ma direi che tutti hanno dato il massimo, ottenendo quindi i risultati che erano nelle loro aspettative.
Sul piano tecnico regolamentare, sono da segnalare due punti che meritano di essere approfonditì.
La possibilità di consultazione delle tabelle delle parole da due e tre lettere, che andrebbe o eliminata oppure ridotta a favore dei giocatori con punteggio non superiore ai 1200 punti di rating.
Ai fini del corretto uso delle enclitiche, occorrerà dare nel regolamento di gioco una più precisa definizione del modo imperativo, che molte grammatiche italiane considerano limitato alla sola seconda persona, singolare e plurale (amalo, amatelo), classificando come congiuntivo esortativo la forma relativa alle prime e alle terze persone. Con questa interpretazione amiamolo, che pure è frequentissimo nella lingua scritta e parlata, non sarebbe ammesso. Vogliamo forse rinunciare a diffondere questo importante messaggio di pace?!
Vi lascio ai risultati e alla classifica. Un saluto e un grazie a tutti.
Torneo TEVERE 24 e 25 giugno 2017 - Sala Cittadina del complesso sportivo di via Boemondo, Roma. | |||||||||
1° turno | 2° turno | ||||||||
Giansanti | Cafasso | 557 | 805 | Cafasso | Sall | 509 | 734 | ||
Ghilotti | Niculae | 625 | 447 | Romano | D'Ambrosio R. | 636 | 646 | ||
Pilati | D'Ambrosio S. | 631 | 636 | Cahani | Berardicurti | 608 | 662 | ||
Sall | Schiattarella | 879 | 386 | Ghilotti | Dinale | 525 | 675 | ||
Patakaki | Torzoni | 550 | 606 | Torzoni | Squarcia | 605 | 701 | ||
Limongi | Cahani | 454 | 663 | Marcucci | D'Ambrosio S. | 672 | 669 | ||
D'Ambrosio R. | Giambrone | 808 | 578 | Pilati | Boscherini | 665 | 611 | ||
Della Ragione | Romano | 470 | 689 | Ammendola | Patakaki | 491 | 565 | ||
Squarcia | Ammendola | 530 | 448 | Pirozzi | Niculae | 606 | 434 | ||
Dinale | Pirozzi | 590 | 436 | Previtali | Limongi | 327 | 650 | ||
Boscherini | Marcucci | 706 | 734 | Giambrone | Della Ragione | 648 | 393 | ||
Berardicurti | Previtali | 531 | 331 | Schiattarella | Giansanti | 458 | 636 | ||
3* turno | 4° turno | ||||||||
Dinale | D'Ambrosio R. | 539 | 682 | D'Ambrosio R. | Squarcia | 772 | 606 | ||
Sall | Berardicurti | 645 | 466 | Sall | Cahani | 687 | 485 | ||
Squarcia | Marcucci | 816 | 607 | Berardicurti | Dinale | 612 | 491 | ||
Cahani | Cafasso | 598 | 547 | Torzoni | Marcucci | 735 | 596 | ||
D'Ambrosio S. | Torzoni | 531 | 628 | Romano | Giambrone | 654 | 539 | ||
Romano | Ghilotti | 653 | 480 | Giansanti | Limongi | 574 | 471 | ||
Giambrone | Pirozzi | 570 | 523 | Cafasso | Schiattarella | 513 | 527 | ||
Limongi | Pilati | 659 | 636 | Pirozzi | D'Ambrosio S. | 526 | 513 | ||
Patakaki | Giansanti | 474 | 534 | Ghilotti | Patakaki | 716 | 447 | ||
Boscherini | Ammendola | 667 | 461 | Niculae | Pilati | 474 | 599 | ||
Previtali | Schiattarella | 334 | 599 | Della Ragione | Boscherini | 535 | 644 | ||
Niculae | Della Ragione | 641 | 454 | Ammendola | Previtali | 501 | 410 | ||
5°turno | 6°turno | ||||||||
D'Ambrosio R. | Sall | 544 | 591 | Sall | Squarcia | 708 | 612 | ||
Squarcia | Romano | 661 | 496 | D'Ambrosio R. | Berardicurti | 482 | 415 | ||
Berardicurti | Torzoni | 719 | 713 | Giansanti | Romano | 547 | 688 | ||
Dinale | Giansanti | 569 | 603 | Schiattarella | Torzoni | 469 | 770 | ||
Cahani | Giambrone | 497 | 609 | Giambrone | Limongi | 560 | 421 | ||
Marcucci | Schiattarella | 591 | 634 | Pilati | Cahani | 702 | 584 | ||
Limongi | Ghilotti | 609 | 580 | Boscherini | Dinale | 612 | 725 | ||
Pilati | Pirozzi | 683 | 650 | Patakaki | Marcucci | 518 | 575 | ||
Boscherini | Cafasso | 710 | 626 | Ghilotti | Ammendola | 613 | 431 | ||
D'Ambrosio S. | Patakaki | 551 | 558 | Pirozzi | Cafasso | 525 | 580 | ||
Ammendola | Niculae | 80 | 0 | Della Ragione | D'Ambrosio S. | 445 | 597 | ||
Previtali | Della Ragione | 410 | 643 | Niculae | Previtali | 532 | 412 | ||
7°turno | |||||||||
Romano | Sall | 705 | 785 | ||||||
Torzoni | D'Ambrosio R. | 578 | 571 | ||||||
Squarcia | Berardicurti | 654 | 671 | ||||||
Giambrone | Giansanti | 584 | 612 | ||||||
Dinale | Pilati | 665 | 632 | ||||||
Schiattarella | Limongi | 566 | 653 | ||||||
Marcucci | Ghilotti | 605 | 610 | ||||||
Cahani | Boscherini | 528 | 582 | ||||||
Cafasso | Patakaki | 570 | 520 | ||||||
Ammendola | Della Ragione | 509 | 513 | ||||||
D'Ambrosio S. | Niculae | 614 | 500 | ||||||
Previtali | Pirozzi | 446 | 679 | ||||||
CLASSIFICA Finale | |||||||||
Pt. | Buh. | Sc. Buh. | scarto punti | ||||||
1 | Sall | 14 | |||||||
2 | D'Ambrosio R. | 10 | 58 | ||||||
3 | Berardicurti | 10 | 54 | ||||||
4 | Torzoni | 10 | 46 | ||||||
5 | Giansanti | 10 | 44 | ||||||
6 | Romano | 8 | 58 | 4 | +393 | ||||
7 | Squarcia | 8 | 58 | 4 | +275 | ||||
8 | Dinale | 8 | 54 | ||||||
9 | Giambrone | 8 | 46 | ||||||
10 | Limongi | 8 | 44 | ||||||
11 | Pilati | 8 | 40 | ||||||
12 | Ghilotti | 8 | 38 | ||||||
13 | Boscherini | 8 | 36 | ||||||
14 | Schiattarella | 6 | 54 | ||||||
15 | Cafasso | 6 | 48 | ||||||
16 | Marcucci | 6 | 46 | ||||||
17 | Pirozzi | 6 | 40 | ||||||
18 | D'Ambrosio S. | 6 | 38 | ||||||
19 | Cahani | 4 | 56 | ||||||
20 | Patakaki | 4 | 46 | ||||||
21 | Della Ragione | 4 | 38 | ||||||
22 | Niculae | 4 | 36 | 0 | -362 | ||||
23 | Ammendola | 4 | 36 | 0 | -377 | ||||
24 | Previtali | 0 | |||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
Rino, mi fa piacere che solleciti il tema della consultazione delle liste. Come sai sono stato sempre contrario, perché in nessun torneo ufficiale si consentono "vantaggi" ad alcuni concorrenti rispetto ad altri. Se poi vogliamo dare alla cosa il senso originario, ovvero d'incentivare la partecipazione degli esordienti, limitiamone l'utilizzo al primo o ai primi 2 tornei del singolo concorrente. Ma vedere che chi gioca da 15 anni debba aiutarsi con le liste, sinceramente non ha molto senso. Anche perché a mio avviso si crea l'effetto opposto a quello che si voleva, ovvero le paroline non vengono memorizzate perché ci si culla del fatto che si possono consultare. E comunque, se proprio si deve, rendiamo fissa la regola, non che al singolo torneo si decida 1200 o 1400 punti (una bella differenza!). Detto questo, è stato un bellissimo torneo.
RispondiEliminaCiao Rino e ciao Maurizio, se posso esprimo l'opinione di un consultatore "accanito" delle liste.
RispondiEliminaSecondo me Maurizio ha perfettamente ragione, il problema è che memorizzare più di 700 parole non è poi tanto semplice per chi si avvicina al gioco o per chi come me gioca raramente.
E' quindi per me normale, per non essere penalizzato nei confronti di quanti giocano spesso, cercare nella lista se esiste ROA o ROE, e fin qui nulla quaestio; è ovvio che si supera il limite se voglio trovare quali lettere vengono dopo CE o quali prima di BE.
Si potrebbe sperimentare in un torneo quanto segue: ogni giocatore avrebbe diritto, pagando una penalità, a 3 richieste, non consulterebbe la lista e avrebbe la risposta da un arbitro.
Un saluto da Ciro
Si potrebbe fare, l'importante è che ci siano possibilità di discussione sulle regole e non si vada avanti per inerzia. Ciao Ciro.
RispondiElimina