1. Monti 25 p.
2. Annunziata 20 p.
3. Geroldi 14,5 p.
3. Franzoni 14,5 p.
5. Acciai 10,5 p.
5. Amitrani 10,5 p.
7. Marini 9 p.
8. Gabossi 8 p.
Per una classifica provvisoria:
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | totale | ||
| 1 | monti | 107 | 18 | 22,5 | 25 | 25 | 107,5 |
| 2 | bosnjak | 17 | 25 | 22,5 | 16 | 80,5 | |
| 3 | geroldi | 8 | 13 | 11 | 20 | 14,5 | 66,5 |
| 4 | amitrani | 11 | 11 | 8 | 13 | 10,5 | 53,5 |
| 5 | franzoni | 4 | 9 | 9 | 14,5 | 36,5 | |
| 6 | de landro | 17 | 14,5 | 31,5 | |||
| 7 | carletti | 9 | 18 | 27 | |||
| 7 | gabossi | 9 | 10 | 8 | 27 | ||
| 7 | marini | 7 | 11 | 9 | 27 | ||
| 10 | acciai | 6 | 8 | 10,5 | 24,5 | ||
| 11 | annunziata | 20 | 20 | ||||
| 12 | benedetti | 5 | 14,5 | 19,5 | |||
| 13 | delmonaco | 17 | 17 | ||||
| 13 | di biase | 17 | 17 | ||||
| 15 | triscari | 9 | 9 | ||||
| 16 | oliva | 9 | 9 | ||||
| 17 | de toma | 3 | 5 | 8 | |||
| 18 | amelia esse | 7 | 7 | ||||
| 19 | torrente | 6 | 6 | ||||
| 20 | julian foster | 4 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento